113 年 7 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 星期 | 特定日 公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 (以現地實際開放為主) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ㇐ | 06:51 | 13:27 | 10:00-15:30 | |
2 | 二 | 07:47 | 14:32 | 11:00-16:30 | |
3 | 三 | 08:44 | 15:38 | 12:00-17:30 | |
4 | 四 | 09:39 | 16:41 | 13:00-17:30 | |
5 | 五 | 10:32 | 17:38 | 13:30-17:30 | |
6 | 六 | 特 定 日 (延⾧開放) |
00:03 | 05:45 | 06:00-07:30 |
11:21 | 18:27 | 14:30-18:30 | |||
7 | 日 | 特 定 日 (延⾧開放) |
00:48 | 06:27 | 06:00-08:30 |
12:06 | 19:07 | 15:30-18:30 | |||
8 | ㇐ | 特 定 日 (延⾧開放) |
01:27 | 07:01 | 06:00-09:00 |
12:47 | 19:40 | 16:00-18:30 | |||
9 | 二 | 特 定 日 (延⾧開放) |
02:03 | 07:35 | 08:00-09:30 |
13:26 | 20:09 | 16:30-18:30 | |||
10 | 三 | 特 定 日 (延⾧開放) |
02:36 | 08:12 | 08:00-10:00 |
14:05 | 20:39 | 17:30-18:30 | |||
11 | 四 | 03:09 | 08:52 | 08:00-10:30 | |
12 | 五 | 03:41 | 09:36 | 08:00-11:30 | |
13 | 六 | 04:16 | 10:25 | 08:00-12:30 | |
14 | 日 | 04:53 | 11:19 | 08:00-13:00 | |
15 | ㇐ | 05:36 | 12:17 | 09:00-14:00 | |
16 | 二 | 06:25 | 13:19 | 09:30-15:00 | |
17 | 三 | 07:20 | 14:22 | 10:30-16:00 | |
18 | 四 | 08:18 | 15:23 | 11:30-17:30 | |
19 | 五 | 09:16 | 16:18 | 12:30-17:30 | |
20 | 六 | 10:10 | 17:09 | 13:30-17:30 | |
21 | 日 | 11:00 | 17:54 | 14:00-17:30 | |
22 | ㇐ | 特 定 日 (延⾧開放) |
00:26 | 06:08 | 06:00-08:00 |
11:46 | 18:37 | 15:00-18:30 | |||
23 | 二 | 特 定 日 (延⾧開放) |
01:04 | 06:47 | 06:00-08:30 |
12:32 | 19:17 | 15:30-18:30 | |||
24 | 三 | 特 定 日 (延⾧開放) |
01:40 | 07:27 | 06:00-09:30 |
13:18 | 19:56 | 16:30-18:30 | |||
25 | 四 | 特 定 日 (延⾧開放) |
02:17 | 08:11 | 06:00-10:00 |
14:05 | 20:36 | 17:30-18:30 | |||
26 | 五 | 02:56 | 09:02 | 08:00-11:00 | |
27 | 六 | 03:37 | 09:58 | 08:00-12:00 | |
28 | 日 | 04:23 | 10:56 | 08:00-13:00 | |
29 | ㇐ | 05:14 | 11:57 | 08:30-14:00 | |
30 | 二 | 06:11 | 13:02 | 09:30-15:00 | |
31 | 三 | 07:14 | 14:11 | 10:30-16:00 |
注意事項說明