113 年 12 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 星期 | 特定日 公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 (以現地實際開放為主) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 12月無延長開放 特定日 |
11:39 | 17:13 | 15:00-17:30 |
2 | ㇐ | 12:16 | 17:45 | 15:30-17:30 | |
3 | 二 | 12:54 | 18:16 | 16:00-17:30 | |
4 | 三 | 00:09 | 06:32 | 08:00-08:30 | |
13:32 | 18:49 | 夜間非公告開放時間 | |||
5 | 四 | 00:48 | 07:08 | 08:00-09:00 | |
14:13 | 19:28 | 夜間非公告開放時間 | |||
6 | 五 | 01:32 | 07:52 | 08:00-09:30 | |
7 | 六 | 02:22 | 08:42 | 08:00-10:30 | |
8 | 日 | 03:22 | 09:40 | 08:00-11:30 | |
9 | ㇐ | 04:33 | 10:44 | 08:00-12:30 | |
10 | 二 | 05:53 | 11:51 | 09:00-13:30 | |
11 | 三 | 07:12 | 12:57 | 10:30-14:30 | |
12 | 四 | 08:24 | 14:00 | 11:30-16:00 | |
13 | 五 | 09:29 | 14:59 | 12:30-16:30 | |
14 | 六 | 10:28 | 15:54 | 13:30-17:30 | |
15 | 日 | 11:23 | 16:43 | 14:30-17:30 | |
16 | ㇐ | 12:13 | 17:27 | 15:30-17:30 | |
17 | 二 | 12:59 | 18:08 | 16:00-17:30 | |
18 | 三 | 00:17 | 06:48 | 08:00-08:30 | |
13:41 | 18:48 | 夜間非公告開放時間 | |||
19 | 四 | 01:00 | 07:27 | 08:00-09:30 | |
20 | 五 | 01:44 | 08:07 | 08:00-10:00 | |
21 | 六 | 02:30 | 08:50 | 08:00-10:30 | |
22 | 日 | 03:20 | 09:37 | 08:00-11:30 | |
23 | ㇐ | 04:19 | 10:30 | 08:00-12:30 | |
24 | 二 | 05:29 | 11:28 | 08:30-13:00 | |
25 | 三 | 06:45 | 12:31 | 10:00-14:30 | |
26 | 四 | 07:59 | 13:35 | 11:00-15:30 | |
27 | 五 | 09:03 | 14:36 | 12:30-16:30 | |
28 | 六 | 09:59 | 15:30 | 13:00-17:30 | |
29 | 日 | 10:46 | 16:17 | 14:00-17:30 | |
30 | ㇐ | 11:28 | 16:58 | 14:30-17:30 | |
31 | 二 | 12:07 | 17:34 | 15:30-17:30 |
注意事項說明