113 年 10 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 星期 | 特定日 公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 (以現地實際開放為主) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 10月無延長開放 特定日 |
10:29 | 16:40 | 13:30-17:30 |
2 | 三 | 11:07 | 17:09 | 14:30-17:30 | |
3 | 四 | 11:41 | 17:36 | 15:00-17:30 | |
4 | 五 | 12:14 | 18:01 | 15:30-17:30 | |
5 | 六 | 00:15 | 06:18 | 08:00-08:30 | |
12:46 | 18:27 | 16:00-17:30 | |||
6 | 日 | 00:37 | 06:44 | 08:00-08:30 | |
13:18 | 18:55 | 16:30-17:30 | |||
7 | ㇐ | 01:02 | 07:13 | 08:00-09:00 | |
13:54 | 19:28 | 夜間非公告開放時間 | |||
8 | 二 | 01:32 | 07:48 | 08:00-09:30 | |
9 | 三 | 02:07 | 08:32 | 08:00-10:30 | |
10 | 四 | 02:51 | 09:29 | 08:00-11:30 | |
11 | 五 | 03:48 | 10:40 | 08:00-12:30 | |
12 | 六 | 05:05 | 11:57 | 08:30-13:30 | |
13 | 日 | 06:36 | 13:09 | 10:00-15:00 | |
14 | ㇐ | 07:58 | 14:12 | 11:00-16:00 | |
15 | 二 | 09:04 | 15:06 | 12:30-17:00 | |
16 | 三 | 10:00 | 15:54 | 13:00-17:30 | |
17 | 四 | 10:51 | 16:38 | 14:00-17:30 | |
18 | 五 | 11:40 | 17:20 | 15:00-17:30 | |
19 | 六 | 12:27 | 18:02 | 15:30-17:30 | |
20 | 日 | 00:20 | 06:35 | 08:00-08:30 | |
13:15 | 18:44 | 16:30-17:30 | |||
21 | ㇐ | 00:57 | 07:24 | 08:00-09:30 | |
14:05 | 19:29 | 夜間非公告開放時間 | |||
22 | 二 | 01:36 | 08:16 | 08:00-10:00 | |
23 | 三 | 02:20 | 09:12 | 08:00-11:00 | |
24 | 四 | 03:13 | 10:14 | 08:00-12:00 | |
25 | 五 | 04:22 | 11:21 | 08:00-13:00 | |
26 | 六 | 05:50 | 12:30 | 09:00-14:30 | |
27 | 日 | 07:15 | 13:36 | 10:30-15:30 | |
28 | ㇐ | 08:23 | 14:32 | 11:30-16:30 | |
29 | 二 | 09:17 | 15:18 | 12:30-17:00 | |
30 | 三 | 10:02 | 15:57 | 13:30-17:30 | |
31 | 四 | 10:42 | 16:31 | 14:00-17:30 |
注意事項說明