跳到主要內容

Menu

113年10月北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

113 年 10 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

日期星期特定日
公告
滿潮乾潮參考安全通行時段
(以現地實際開放為主)
1 10月無延長開放
特定日
10:29 16:40 13:30-17:30
2 11:07 17:09 14:30-17:30
3 11:41 17:36 15:00-17:30
4 12:14 18:01 15:30-17:30
5 00:15 06:18 08:00-08:30
12:46 18:27 16:00-17:30
6 00:37 06:44 08:00-08:30
13:18 18:55 16:30-17:30
7 01:02 07:13 08:00-09:00
13:54 19:28 夜間非公告開放時間
8 01:32 07:48 08:00-09:30
9 02:07 08:32 08:00-10:30
10 02:51 09:29 08:00-11:30
11 03:48 10:40 08:00-12:30
12 05:05 11:57 08:30-13:30
13 06:36 13:09 10:00-15:00
14 07:58 14:12 11:00-16:00
15 09:04 15:06 12:30-17:00
16 10:00 15:54 13:00-17:30
17 10:51 16:38 14:00-17:30
18 11:40 17:20 15:00-17:30
19 12:27 18:02 15:30-17:30
20 00:20 06:35 08:00-08:30
13:15 18:44 16:30-17:30
21 00:57 07:24 08:00-09:30
14:05 19:29 夜間非公告開放時間
22 01:36 08:16 08:00-10:00
23 02:20 09:12 08:00-11:00
24 03:13 10:14 08:00-12:00
25 04:22 11:21 08:00-13:00
26 05:50 12:30 09:00-14:30
27 07:15 13:36 10:30-15:30
28 08:23 14:32 11:30-16:30
29 09:17 15:18 12:30-17:00
30 10:02 15:57 13:30-17:30
31 10:42 16:31 14:00-17:30

注意事項說明

  1. 本區域陸連島步行每日實施開放管制,詳如公告標示,開放時間為上午 08:00 至下午 17:30,旺季期間(4 至 9 月)公告特定日延長開放時間為上午 06:00 至下午 18:30。實際情形請依現場工作人員指示通行。
  2. 若欲參考安全通行時段,約為滿潮後 3 小時至乾潮後 2 小時期間,惟現地易受海象及風力等因素影響,仍請依現地管制時間通行,下午潮汐若未足 1 小時通行時間,則不予開放。
  3. 本表之資料來源為交通部中央氣象局 113 年澎湖馬公潮汐預報表。
  4. 本表同步刊載於本處官網,歡迎至澎湖國家風景區管理處官網查詢【113年1-6月電子檔】【113年7-12月電子檔】。
展開
Top