跳到主要內容

Menu

113年1月北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

113 年 1 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

日期星期滿潮乾潮參考安全通行時段
(以現地實際開放為主)
1 01:42 07:58 08:00-10:00
2 02:22 08:37 08:00-10:30
3 03:08 09:21 08:00-11:00
4 04:02 10:09 08:00-12:00
5 05:09 11:06 08:30-13:00
6 06:28 12:11 09:30-14:00
7 07:46 13:20 11:00-15:00
8 08:57 14:26 12:00-16:30
9 09:58 15:25 13:00-17:30
10 10:50 16:15 14:00-17:30
11 11:38 16:58 15:00-17:30
12 12:21 17:38 15:30-17:30
13 13:02 18:17 16:30-17:30
14 00:32 06:50 08:00-08:30
13:43 19:01 夜間非公告開放時間
15 01:20 07:34 08:00-09:30
14:24 19:51 夜間非公告開放時間
16 02:11 08:21 08:00-10:00
17 03:06 09:11 08:00-11:00
18 04:08 10:07 08:00-12:00
19 05:19 11:08 08:30-13:00
20 06:36 12:15 10:00-14:00
21 07:56 13:26 11:00-15:30
22 09:11 14:34 12:30-16:30
23 10:15 15:34 13:30-17:30
24 11:05 16:22 14:30-17:30
25 11:46 16:59 15:00-17:30
26 12:21 17:33 15:30-17:30
27 12:52 18:04 16:00-17:30
28 00:21 06:33 08:00-08:30
13:19 18:36 16:30-17:30
29 00:55 07:01 08:00-09:00
13:46 19:10 夜間非公告開放時間
30 01:28 07:31 08:00-09:30
31 02:04 08:04 08:00-10:00

注意事項說明

  1. 本區域陸連島步行每日實施開放管制,詳如公告標示,開放時間為上午 08:00 至下午 17:30,旺季期間(4 至 9 月)公告特定日延長開放時間為上午 06:00 至下午 18:30。實際情形請依現場工作人員指示通行。
  2. 若欲參考安全通行時段,約為滿潮後 3 小時至乾潮後 2 小時期間,惟現地易受海象及風力等因素影響,仍請依現地管制時間通行,下午潮汐若未足 1 小時通行時間,則不予開放。
  3. 本表之資料來源為交通部中央氣象局 113 年澎湖馬公潮汐預報表。
  4. 本表同步刊載於本處官網,歡迎至澎湖國家風景區管理處官網查詢【113年1-6月電子檔】【113年7-12月電子檔】。
展開
Top