113 年 2 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 (以現地實際開放為主) |
---|---|---|---|---|
1 | 四 | 02:43 | 08:40 | 08:00-10:30 |
2 | 五 | 03:29 | 09:21 | 08:00-11:30 |
3 | 六 | 04:25 | 10:11 | 08:00-12:00 |
4 | 日 | 05:37 | 11:15 | 09:00-13:00 |
5 | ㇐ | 07:03 | 12:34 | 10:30-14:30 |
6 | 二 | 08:28 | 13:54 | 11:30-16:00 |
7 | 三 | 09:38 | 15:02 | 13:00-17:00 |
8 | 四 | 10:34 | 15:56 | 14:00-17:30 |
9 | 五 | 11:20 | 16:42 | 14:30-17:30 |
10 | 六 | 12:01 | 17:25 | 15:30-17:30 |
11 | 日 | 12:40 | 18:07 | 16:00-17:30 |
12 | ㇐ | 00:28 | 06:38 | 08:00-08:30 |
13:17 | 18:51 | 16:30-17:30 | ||
13 | 二 | 01:14 | 07:19 | 08:00-09:00 |
13:54 | 19:40 | 夜間非公告開放時間 | ||
14 | 三 | 02:02 | 08:01 | 08:00-10:00 |
15 | 四 | 02:53 | 08:46 | 08:00-10:30 |
16 | 五 | 03:50 | 09:36 | 08:00-11:30 |
17 | 六 | 04:56 | 10:35 | 08:00-12:30 |
18 | 日 | 06:12 | 11:43 | 09:30-13:30 |
19 | ㇐ | 07:38 | 13:01 | 11:00-15:00 |
20 | 二 | 09:00 | 14:18 | 12:00-16:00 |
21 | 三 | 10:02 | 15:23 | 13:30-17:00 |
22 | 四 | 10:48 | 16:11 | 14:00-17:30 |
23 | 五 | 11:25 | 16:49 | 14:30-17:30 |
24 | 六 | 11:55 | 17:22 | 15:00-17:30 |
25 | 日 | 12:22 | 17:52 | 15:30-17:30 |
26 | ㇐ | 00:09 | 06:14 | 08:00-08:30 |
12:46 | 18:21 | 16:00-17:30 | ||
27 | 二 | 00:41 | 06:39 | 08:00-08:30 |
13:10 | 18:50 | 16:30-17:30 | ||
28 | 三 | 01:13 | 07:06 | 08:00-09:00 |
13:33 | 19:20 | 夜間非公告開放時間 | ||
29 | 四 | 01:46 | 07:35 | 08:00-09:30 |
13:59 | 19:54 | 夜間非公告開放時間 |
注意事項說明