跳到主要內容

Menu

113年2月北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

113 年 2 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

日期星期滿潮乾潮參考安全通行時段
(以現地實際開放為主)
1 02:43 08:40 08:00-10:30
2 03:29 09:21 08:00-11:30
3 04:25 10:11 08:00-12:00
4 05:37 11:15 09:00-13:00
5 07:03 12:34 10:30-14:30
6 08:28 13:54 11:30-16:00
7 09:38 15:02 13:00-17:00
8 10:34 15:56 14:00-17:30
9 11:20 16:42 14:30-17:30
10 12:01 17:25 15:30-17:30
11 12:40 18:07 16:00-17:30
12 00:28 06:38 08:00-08:30
13:17 18:51 16:30-17:30
13 01:14 07:19 08:00-09:00
13:54 19:40 夜間非公告開放時間
14 02:02 08:01 08:00-10:00
15 02:53 08:46 08:00-10:30
16 03:50 09:36 08:00-11:30
17 04:56 10:35 08:00-12:30
18 06:12 11:43 09:30-13:30
19 07:38 13:01 11:00-15:00
20 09:00 14:18 12:00-16:00
21 10:02 15:23 13:30-17:00
22 10:48 16:11 14:00-17:30
23 11:25 16:49 14:30-17:30
24 11:55 17:22 15:00-17:30
25 12:22 17:52 15:30-17:30
26 00:09 06:14 08:00-08:30
12:46 18:21 16:00-17:30
27 00:41 06:39 08:00-08:30
13:10 18:50 16:30-17:30
28 01:13 07:06 08:00-09:00
13:33 19:20 夜間非公告開放時間
29 01:46 07:35 08:00-09:30
13:59 19:54 夜間非公告開放時間

注意事項說明

  1. 本區域陸連島步行每日實施開放管制,詳如公告標示,開放時間為上午 08:00 至下午 17:30,旺季期間(4 至 9 月)公告特定日延長開放時間為上午 06:00 至下午 18:30。實際情形請依現場工作人員指示通行。
  2. 若欲參考安全通行時段,約為滿潮後 3 小時至乾潮後 2 小時期間,惟現地易受海象及風力等因素影響,仍請依現地管制時間通行,下午潮汐若未足 1 小時通行時間,則不予開放。
  3. 本表之資料來源為交通部中央氣象局 113 年澎湖馬公潮汐預報表。
  4. 本表同步刊載於本處官網,歡迎至澎湖國家風景區管理處官網查詢【113年1-6月電子檔】【113年7-12月電子檔】。
展開
Top