跳到主要內容

Menu

113年3月北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

113 年 3 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

日期星期滿潮乾潮參考安全通行時段
(以現地實際開放為主)
1 02:23 08:09 08:00-10:00
2 03:06 08:48 08:00-10:30
3 03:58 09:36 08:00-11:30
4 05:06 10:41 08:30-12:30
5 06:34 12:04 10:00-14:00
6 08:04 13:29 11:30-15:30
7 09:15 14:40 12:30-16:30
8 10:08 15:37 13:30-17:30
9 10:53 16:25 14:00-17:30
10 11:33 17:10 15:00-17:30
11 12:10 17:54 15:30-17:30
12 00:18 06:19 08:00-08:30
12:46 18:39 16:00-17:30
13 01:04 06:59 08:00-09:00
13:22 19:26 16:30-17:30
14 01:51 07:40 08:00-09:30
13:58 20:16 夜間非公告開放時間
15 02:40 08:23 08:00-10:00
16 03:34 09:12 08:00-11:00
17 04:37 10:09 08:00-12:00
18 05:52 11:20 09:00-13:00
19 07:18 12:41 10:30-14:30
20 08:37 14:02 12:00-16:00
21 09:35 15:07 13:00-17:00
22 10:18 15:56 13:30-17:30
23 10:53 16:35 14:00-17:30
24 11:21 17:08 14:30-17:30
25 11:46 17:38 15:00-17:30
26 12:10 18:06 15:30-17:30
27 00:26 06:18 08:00-08:30
12:33 18:32 16:00-17:30
28 00:58 06:44 08:00-08:30
12:57 18:58 16:00-17:30
29 01:32 07:12 08:00-09:00
13:23 19:29 16:30-17:30
30 02:09 07:46 08:00-09:30
13:54 20:06 夜間非公告開放時間
31 02:52 08:26 08:00-10:30
14:31 20:54 夜間非公告開放時間

注意事項說明

  1. 本區域陸連島步行每日實施開放管制,詳如公告標示,開放時間為上午 08:00 至下午 17:30,旺季期間(4 至 9 月)公告特定日延長開放時間為上午 06:00 至下午 18:30。實際情形請依現場工作人員指示通行。
  2. 若欲參考安全通行時段,約為滿潮後 3 小時至乾潮後 2 小時期間,惟現地易受海象及風力等因素影響,仍請依現地管制時間通行,下午潮汐若未足 1 小時通行時間,則不予開放。
  3. 本表之資料來源為交通部中央氣象局 113 年澎湖馬公潮汐預報表。
  4. 本表同步刊載於本處官網,歡迎至澎湖國家風景區管理處官網查詢【113年1-6月電子檔】【113年7-12月電子檔】。
展開
Top