113 年 3 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 (以現地實際開放為主) |
---|---|---|---|---|
1 | 五 | 02:23 | 08:09 | 08:00-10:00 |
2 | 六 | 03:06 | 08:48 | 08:00-10:30 |
3 | 日 | 03:58 | 09:36 | 08:00-11:30 |
4 | ㇐ | 05:06 | 10:41 | 08:30-12:30 |
5 | 二 | 06:34 | 12:04 | 10:00-14:00 |
6 | 三 | 08:04 | 13:29 | 11:30-15:30 |
7 | 四 | 09:15 | 14:40 | 12:30-16:30 |
8 | 五 | 10:08 | 15:37 | 13:30-17:30 |
9 | 六 | 10:53 | 16:25 | 14:00-17:30 |
10 | 日 | 11:33 | 17:10 | 15:00-17:30 |
11 | ㇐ | 12:10 | 17:54 | 15:30-17:30 |
12 | 二 | 00:18 | 06:19 | 08:00-08:30 |
12:46 | 18:39 | 16:00-17:30 | ||
13 | 三 | 01:04 | 06:59 | 08:00-09:00 |
13:22 | 19:26 | 16:30-17:30 | ||
14 | 四 | 01:51 | 07:40 | 08:00-09:30 |
13:58 | 20:16 | 夜間非公告開放時間 | ||
15 | 五 | 02:40 | 08:23 | 08:00-10:00 |
16 | 六 | 03:34 | 09:12 | 08:00-11:00 |
17 | 日 | 04:37 | 10:09 | 08:00-12:00 |
18 | ㇐ | 05:52 | 11:20 | 09:00-13:00 |
19 | 二 | 07:18 | 12:41 | 10:30-14:30 |
20 | 三 | 08:37 | 14:02 | 12:00-16:00 |
21 | 四 | 09:35 | 15:07 | 13:00-17:00 |
22 | 五 | 10:18 | 15:56 | 13:30-17:30 |
23 | 六 | 10:53 | 16:35 | 14:00-17:30 |
24 | 日 | 11:21 | 17:08 | 14:30-17:30 |
25 | ㇐ | 11:46 | 17:38 | 15:00-17:30 |
26 | 二 | 12:10 | 18:06 | 15:30-17:30 |
27 | 三 | 00:26 | 06:18 | 08:00-08:30 |
12:33 | 18:32 | 16:00-17:30 | ||
28 | 四 | 00:58 | 06:44 | 08:00-08:30 |
12:57 | 18:58 | 16:00-17:30 | ||
29 | 五 | 01:32 | 07:12 | 08:00-09:00 |
13:23 | 19:29 | 16:30-17:30 | ||
30 | 六 | 02:09 | 07:46 | 08:00-09:30 |
13:54 | 20:06 | 夜間非公告開放時間 | ||
31 | 日 | 02:52 | 08:26 | 08:00-10:30 |
14:31 | 20:54 | 夜間非公告開放時間 |
注意事項說明