113 年 4 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 星期 | 特定日 公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 (以現地實際開放為主) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ㇐ | 03:46 | 09:17 | 08:00-11:00 | |
2 | 二 | 04:55 | 10:25 | 08:00-12:30 | |
3 | 三 | 06:18 | 11:48 | 09:30-13:30 | |
4 | 四 | 07:39 | 13:11 | 11:00-15:00 | |
5 | 五 | 08:44 | 14:20 | 12:00-16:00 | |
6 | 六 | 09:37 | 15:18 | 13:00-17:00 | |
7 | 日 | 10:21 | 16:09 | 13:30-17:30 | |
8 | ㇐ | 11:01 | 16:57 | 14:00-17:30 | |
9 | 二 | 11:39 | 17:43 | 15:00-17:30 | |
10 | 三 | 特 定 日 (延⾧開放) |
00:08 | 06:00 | 06:00-08:00 |
12:15 | 18:29 | 15:30-18:30 | |||
11 | 四 | 特 定 日 (延⾧開放) |
00:55 | 06:41 | 06:00-08:30 |
12:51 | 19:15 | 16:00-18:30 | |||
12 | 五 | 特 定 日 (延⾧開放) |
01:42 | 07:23 | 06:00-09:30 |
13:27 | 20:02 | 16:30-18:30 | |||
13 | 六 | 特 定 日 (延⾧開放) |
02:32 | 08:06 | 06:00-10:00 |
14:06 | 20:52 | 17:30-18:30 | |||
14 | 日 | 03:25 | 08:55 | 08:00-11:00 | |
15 | ㇐ | 04:25 | 09:54 | 08:00-12:00 | |
16 | 二 | 05:34 | 11:03 | 08:30-13:00 | |
17 | 三 | 06:50 | 12:22 | 10:00-14:00 | |
18 | 四 | 08:00 | 13:40 | 11:00-15:30 | |
19 | 五 | 08:55 | 14:44 | 12:00-16:30 | |
20 | 六 | 09:38 | 15:35 | 13:00-17:30 | |
21 | 日 | 10:12 | 16:16 | 13:30-17:30 | |
22 | ㇐ | 10:41 | 16:53 | 14:00-17:30 | |
23 | 二 | 11:08 | 17:25 | 14:30-17:30 | |
24 | 三 | 11:33 | 17:55 | 15:00-17:30 | |
25 | 四 | 特 定 日 (延⾧開放) |
00:13 | 06:03 | 06:00-08:00 |
11:59 | 18:21 | 15:00-18:30 | |||
26 | 五 | 特 定 日 (延⾧開放) |
00:49 | 06:31 | 06:00-08:30 |
12:25 | 18:46 | 15:30-18:30 | |||
27 | 六 | 特 定 日 (延⾧開放) |
01:26 | 07:01 | 06:00-09:00 |
12:55 | 19:16 | 16:00-18:30 | |||
28 | 日 | 特 定 日 (延⾧開放) |
02:06 | 07:35 | 06:00-09:30 |
13:30 | 19:55 | 16:30-18:30 | |||
29 | ㇐ | 特 定 日 (延⾧開放) |
02:53 | 08:18 | 06:00-10:00 |
14:12 | 20:45 | 17:30-18:30 | |||
30 | 二 | 03:48 | 09:13 | 08:00-11:00 |
注意事項說明