113 年 11 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 星期 | 特定日 公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 (以現地實際開放為主) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五 | 11月無延長開放 特定日 |
11:18 | 17:02 | 14:30-17:30 |
2 | 六 | 11:53 | 17:32 | 15:00-17:30 | |
3 | 日 | 12:27 | 18:00 | 15:30-17:30 | |
4 | ㇐ | 13:02 | 18:30 | 16:30-17:30 | |
5 | 二 | 00:28 | 06:45 | 08:00-08:30 | |
13:39 | 19:03 | 夜間非公告開放時間 | |||
6 | 三 | 01:02 | 07:21 | 08:00-09:00 | |
14:21 | 19:42 | 夜間非公告開放時間 | |||
7 | 四 | 01:42 | 08:05 | 08:00-10:00 | |
8 | 五 | 02:29 | 09:01 | 08:00-11:00 | |
9 | 六 | 03:30 | 10:08 | 08:00-12:00 | |
10 | 日 | 04:47 | 11:20 | 08:00-13:00 | |
11 | ㇐ | 06:15 | 12:30 | 09:30-14:30 | |
12 | 二 | 07:35 | 13:33 | 11:00-15:30 | |
13 | 三 | 08:43 | 14:30 | 12:00-16:30 | |
14 | 四 | 09:42 | 15:22 | 13:00-17:00 | |
15 | 五 | 10:36 | 16:10 | 14:00-17:30 | |
16 | 六 | 11:28 | 16:56 | 14:30-17:30 | |
17 | 日 | 12:17 | 17:39 | 15:30-17:30 | |
18 | ㇐ | 13:05 | 18:21 | 16:30-17:30 | |
19 | 二 | 00:30 | 07:01 | 08:00-09:00 | |
13:54 | 19:05 | 夜間非公告開放時間 | |||
20 | 三 | 01:12 | 07:49 | 08:00-09:30 | |
21 | 四 | 01:57 | 08:38 | 08:00-10:30 | |
22 | 五 | 02:49 | 09:33 | 08:00-11:30 | |
23 | 六 | 03:52 | 10:32 | 08:00-12:30 | |
24 | 日 | 05:08 | 11:35 | 08:30-13:30 | |
25 | ㇐ | 06:29 | 12:38 | 09:30-14:30 | |
26 | 二 | 07:42 | 13:36 | 11:00-15:30 | |
27 | 三 | 08:43 | 14:29 | 12:00-16:30 | |
28 | 四 | 09:34 | 15:16 | 13:00-17:00 | |
29 | 五 | 10:19 | 15:59 | 13:30-17:30 | |
30 | 六 | 11:00 | 16:37 | 14:00-17:30 |
注意事項說明