跳到主要內容

Menu

最新消息

浮潛指導員及水上摩托車研習訓練合格名單
105-04-20 管理科 1192
  澎管處為維護遊客戲水時的安全,並提升旅遊業從業人員的專業技能,於本(105)年3月28至31日(星期一至四)辦理共2梯次之「浮潛指導員訓練」,以及4月1、2日(星期五、六)2天,辦理「水上摩托車活動安全教育研習班」。目前業已結訓,研習測驗合格名單如下:
105年度水上摩托車活動安全教育研習 合格名單
1. 訓練單位:國立澎湖科技大學
2. 合格人數:41人
更新日期:105.04.19
1 林瑞陽 11 朱偉聖 21 王南昕 31 曾理 41 薛琨翰
2 蔡岳錡 12 董亞哲 22 何玄 32 馬佳盟    
3 蔡政明 13 陳信宏 23 黃少亭 33 徐明遠    
4 張奕文 14 曾宥輯 24 黃建華 34 鄭文斌    
5 林紋如 15 鄭文旗 25 項婉真 35 劉昀傑    
6 陳騰達 16 陳國音 26 謝秉仁 36 段政享    
7 吳瑞婷 17 林建興 27 郭保石 37 王重權    
8 蘇彥綸 18 涂瑞麟 28 高明宏 38 吳丞斌    
9 黃俊傑 19 王郁雯 29 周啟堯 39 蔡莉蕓    
10 吳嘉修 20 陳桂香 30 吳佾芹 40 呂德清    
 
105年度浮潛指導員研習 合格名單
1. 訓練單位:國立澎湖科技大學
2. 合格人數:43人
更新日期:105.04.19
1 洪義豐 11 葉庭睿 21 黃宇宸 31 張翔淳 41 陳建泰
2 蘇瑋將 12 蔡承宏 22 林瑞陽 32 邱一恕 42 夏宗賢
3 謝宇軒 13 劉凱維 23 范宇瀚 33 陳聿明 43 黃清有
4 翁明義 14 吳皓瑋 24 洪誌陽 34 謝琮銘    
5 陳騰達 15 周韋如 25 林昱宏 35 胡裕琮    
6 吳俊峯 16 何燿男 26 邱韋婷 36 林政逸    
7 陳宏揚 17 余光祥 27 邱韋誠 37 郭保石    
8 曾宥輯 18 許光佑 28 鄭俋聖 38 馬佳盟    
9 陳國音 19 林恩郎 29 蘇彥綸 39 林建興    
10 胡金泰 20 王郁雯 30 黃俊傑 40 涂瑞麟    
 
Top