跳到主要內容

115年11月

115 年 11 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

日期星期滿潮乾潮參考安全通行時段
(以現地實際開放為主)
1 日 02:35 09:17 08:00-11:00
2 一 03:41 10:31 08:00-12:30
3 二 05:06 11:48 08:30-13:30
4 三 06:35 13:01 10:00-15:00
5 四 07:52 14:07 11:00-16:00
6 五 08:57 15:03 12:00-17:00
7 六 09:52 15:50 13:00-17:30
8 日 10:40 16:30 14:00-17:30
9 一 11:22 17:04 14:30-17:30
10 二 12:01 17:34 15:30-17:30
11 三 12:38 18:04 16:00-17:30
12 四 00:06 06:31 08:00-08:30
13:15 18:37 16:30-17:30
13 五 00:35 07:03 08:00-09:00
13:52 19:13 夜間非公告開放時間
14 六 01:08 07:40 08:00-09:30
15 日 01:45 08:22 08:00-10:00
16 一 02:29 09:09 08:00-11:00
17 二 03:21 10:02 08:00-12:00
18 三 04:27 11:00 08:00-13:00
19 四 05:45 12:02 09:00-14:00
20 五 07:03 13:01 10:30-15:00
21 六 08:11 13:56 11:30-16:00
22 日 09:11 14:48 12:30-16:30
23 一 10:04 15:36 13:30-17:30
24 二 10:55 16:21 14:00-17:30
25 三 11:43 17:05 15:00-17:30
26 四 12:31 17:48 16:00-17:30
27 五 00:00 06:19 08:00-08:30
13:19 18:32 16:30-17:30
28 六 00:45 07:10 08:00-09:00
14:08 19:20 夜間非公告開放時間
29 日 01:34 08:04 08:00-10:00
30 一 02:29 09:02 08:00-11:00

注意事項說明

  1. 本區域陸連島步行每日實施開放管制,詳如公告標示,開放時間為上午 08:00 至下午 17:30,旺季期間(4 至 9 月)公告特定日延長開放時間為上午 06:00 至下午 18:30。實際情形請依現場工作人員指示通行。
  2. 若欲參考安全通行時段,約為滿潮後 3 小時至乾潮後 2 小時期間,惟現地易受海象及風力等因素影響,仍請依現地管制時間通行,下午潮汐若未足 1 小時通行時間,則不予開放。
  3. 本表之資料來源為交通部中央氣象署 115 年澎湖馬公潮汐預報表。
  4. 本表同步刊載於本處官網,歡迎至澎湖國家風景區管理處官網查詢。
  5. 全年度北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表電子檔請點此下載【115年1-12月電子檔】
展開
回頂部