112 年 12 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|
12/1(五) | 00:44 | 07:11 | 08:00-09:00 |
14:11 | 19:16 | 夜間非公告開放時間 | |
12/2(六) | 01:19 | 07:50 | 08:00-09:30 |
12/3(日) | 01:58 | 08:34 | 08:00-10:30 |
12/4(一) |
02:44 | 09:23 | 08:00-11:30 |
12/5(二) | 03:41 | 10:18 | 08:00-12:00 |
12/6(三) | 04:54 | 11:19 | 08:00-13:00 |
12/7(四) | 06:15 | 12:20 | 09:30-14:30 |
12/8(五) | 07:29 | 13:19 | 10:30-15:00 |
12/9(六) | 08:33 | 14:14 | 11:30-16:00 |
12/10(日) | 09:28 | 15:05 | 12:30-17:00 |
12/11(一) | 10:17 | 15:53 | 13:30-17:30 |
12/12(二) | 11:03 | 16:35 | 14:00-17:30 |
12/13(三) | 11:48 | 17:13 | 15:00-17:30 |
12/14(四) |
12:32 | 17:48 | 15:30-17:30 |
12/15(五) | 13:17 | 18:25 | 16:30-17:30 |
12/16(六) | 00:35 | 06:55 | 08:00-09:00 |
14:02 | 19:08 | 夜間非公告開放時間 | |
12/17(日) | 01:23 | 07:42 | 08:00-09:30 |
14:49 | 19:59 | 夜間非公告開放時間 | |
12/18(一) | 02:16 | 08:35 | 08:00-10:30 |
12/19(二) | 03:18 | 09:35 | 08:00-11:30 |
12/20(三) | 04:30 | 10:42 | 08:00-12:30 |
12/21(四) | 05:48 | 11:52 | 09:00-13:30 |
12/22(五) | 07:06 | 12:59 | 10:30-15:00 |
12/23(六) | 08:19 | 14:02 | 11:30-16:00 |
12/24(日) | 09:25 | 15:02 | 12:30-17:00 |
12/25(一) | 10:23 | 15:55 | 13:30-17:30 |
12/26(二) | 11:14 | 16:39 | 14:30-17:30 |
12/27(三) | 12:00 | 17:16 | 15:00-17:30 |
12/28(四) | 12:40 | 17:49 | 16:00-17:30 |
12/29(五) | 13:17 | 18:22 | 16:30-17:30 |
12/30(六) | 00:31 | 06:53 | 08:00-09:00 |
13:52 | 18:56 | 夜間非公告開放時間 | |
12/31(日) | 01:07 | 07:26 | 08:00-09:30 |
14:25 | 19:35 | 夜間非公告開放時間 |
注意事項說明