112 年 11 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|
11/1(三) | 00:39 | 07:01 | 08:00-09:00 |
13:44 | 19:03 | 夜間非公告開放時間 | |
11/2(四) | 01:12 | 07:41 | 08:00-09:30 |
14:29 | 19:45 | 夜間非公告開放時間 | |
11/3(五) | 01:46 | 08:25 | 08:00-10:30 |
11/4(六) |
02:25 | 09:16 | 08:00-11:00 |
11/5(日) | 03:14 | 10:15 | 08:00-12:00 |
11/6(一) | 04:24 | 11:21 | 08:00-13:30 |
11/7(二) | 05:56 | 12:27 | 09:00-14:30 |
11/8(三) | 07:18 | 13:28 | 10:30-15:30 |
11/9(四) | 08:23 | 14:21 | 11:30-16:30 |
11/10(五) | 09:15 | 15:07 | 12:30-17:00 |
11/11(六) | 10:00 | 15:49 | 13:00-17:30 |
11/12(日) | 10:41 | 16:26 | 14:00-17:30 |
11/13(一) | 11:21 | 17:00 | 14:30-17:30 |
11/14(二) |
12:00 | 17:31 | 15:00-17:30 |
11/15(三) | 12:39 | 18:01 | 16:00-17:30 |
11/16(四) | 00:09 | 06:19 | 08:00-08:30 |
13:21 | 18:35 | 16:30-17:30 | |
11/17(五) | 00:45 | 06:59 | 08:00-09:00 |
14:07 | 19:15 | 夜間非公告開放時間 | |
11/18(六) | 01:26 | 07:46 | 08:00-09:30 |
11/19(日) | 02:16 | 08:44 | 08:00-10:30 |
11/20(一) | 03:18 | 09:53 | 08:00-12:00 |
11/21(二) | 04:38 | 11:09 | 08:00-13:00 |
11/22(三) | 06:07 | 12:24 | 09:30-14:30 |
11/23(四) | 07:28 | 13:31 | 10:30-15:30 |
11/24(五) | 08:38 | 14:31 | 11:30-16:30 |
11/25(六) | 09:38 | 15:25 | 12:30-17:30 |
11/26(日) | 10:31 | 16:12 | 13:30-17:30 |
11/27(一) | 11:20 | 16:53 | 14:30-17:30 |
11/28(二) | 12:06 | 17:29 | 15:30-17:30 |
11/29(三) | 12:48 | 18:03 | 16:00-17:30 |
11/30(四) | 00:10 | 06:36 | 08:00-08:30 |
13:30 | 18:38 | 16:30-17:30 |
注意事項說明