112 年 10 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|
10/1(日) | 12:33 | 18:26 | 15:30-17:30 |
10/2(一) | 00:44 | 06:54 | 08:00-09:00 |
13:18 | 19:02 | 16:30-17:30 | |
10/3(二) | 01:18 | 07:38 | 08:00-09:30 |
14:03 | 19:41 | 夜間非公告開放時間 | |
10/4(三) |
01:52 | 08:24 | 08:00-10:30 |
10/5(四) | 02:29 | 09:13 | 08:00-11:00 |
10/6(五) | 03:10 | 10:08 | 08:00-12:00 |
10/7(六) | 04:02 | 11:09 | 08:00-13:00 |
10/8(日) | 05:18 | 12:16 | 08:30-14:00 |
10/9(一) | 06:48 | 13:23 | 10:00-15:30 |
10/10(二) | 08:05 | 14:24 | 11:00-16:30 |
10/11(三) | 09:04 | 15:15 | 12:00-17:00 |
10/12(四) | 09:51 | 15:56 | 13:00-17:30 |
10/13(五) | 10:31 | 16:32 | 13:30-17:30 |
10/14(六) |
11:08 | 17:04 | 14:00-17:30 |
10/15(日) | 11:43 | 17:33 | 15:00-17:30 |
10/16(一) | 12:18 | 17:59 | 15:30-17:30 |
10/17(二) | 12:53 | 18:25 | 16:00-17:30 |
10/18(三) | 00:40 | 06:39 | 08:00-08:30 |
13:31 | 18:55 | 16:30-17:30 | |
10/19(四) | 01:11 | 07:15 | 08:00-09:00 |
14:13 | 19:32 | 夜間非公告開放時間 | |
10/20(五) | 01:47 | 08:00 | 08:00-10:00 |
10/21(六) | 02:30 | 08:58 | 08:00-11:00 |
10/22(日) | 03:26 | 10:09 | 08:00-12:00 |
10/23(一) | 04:43 | 11:31 | 08:00-13:30 |
10/24(二) | 06:18 | 12:50 | 09:30-15:00 |
10/25(三) | 07:44 | 13:59 | 11:00-16:00 |
10/26(四) | 08:54 | 14:59 | 12:00-17:00 |
10/27(五) | 09:53 | 15:51 | 13:00-17:30 |
10/28(六) | 10:44 | 16:37 | 14:00-17:30 |
10/29(日) | 11:32 | 17:16 | 14:30-17:30 |
10/30(一) | 12:17 | 17:52 | 15:30-17:30 |
10/31(二) | 00:06 | 06:23 | 08:00-08:30 |
13:00 | 18:27 | 16:00-17:30 |
注意事項說明