112 年 9 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 特定日公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|---|
9/1(五) | 延長開放 | 00:11 | 05:55 | 06:00-08:00 |
12:05 | 18:26 | 15:00-18:30 | ||
9/2(六) | 延長開放 | 00:48 | 06:41 | 06:00-08:30 |
12:52 | 19:08 | 16:00-18:30 | ||
9/3(日) | 延長開放 | 01:25 | 07:29 | 06:00-09:30 |
13:38 | 19:48 | 16:30-18:30 | ||
9/4(一) | 延長開放 | 02:01 | 08:19 | 06:00-10:00 |
14:26 | 20:29 | 17:30-18:30 | ||
9/5(二) | 02:38 | 09:11 | 08:00-11:00 | |
9/6(三) | 03:18 | 10:03 | 08:00-12:00 | |
9/7(四) | 04:03 | 10:58 | 08:00-13:00 | |
9/8(五) | 04:59 | 11:58 | 08:00-14:00 | |
9/9(六) | 06:07 | 13:03 | 09:00-15:00 | |
9/10(日) | 07:25 | 14:10 | 10:30-16:00 | |
9/11(一) | 08:38 | 15:12 | 11:30-17:00 | |
9/12(二) | 09:36 | 16:02 | 12:30-17:30 | |
9/13(三) | 10:22 | 16:43 | 13:30-17:30 | |
9/14(四) |
|
11:01 | 17:17 | 14:00-17:30 |
9/15(五) | 11:36 | 17:46 | 14:30-17:30 | |
9/16(六) | 延長開放 | 00:09 | 05:57 | 06:00-08:00 |
12:09 | 18:12 | 15:00-18:30 | ||
9/17(日) | 延長開放 | 00:33 | 06:23 | 06:00-08:30 |
12:41 | 18:36 | 16:00-18:30 | ||
9/18(一) | 延長開放 | 00:57 | 06:48 | 06:00-08:30 |
13:14 | 19:00 | 16:30-18:30 | ||
9/19(二) | 延長開放 | 01:21 | 07:14 | 06:00-09:00 |
13:50 | 19:27 | 17:00-18:30 | ||
9/20(三) | 延長開放 | 01:49 | 07:47 | 06:00-09:30 |
14:29 | 20:02 | 17:30-18:30 | ||
9/21(四) | 02:21 | 08:30 | 08:00-10:30 | |
9/22(五) | 03:01 | 09:24 | 08:00-11:30 | |
9/23(六) | 03:51 | 10:33 | 08:00-12:30 | |
9/24(日) | 04:59 | 11:54 | 08:00-13:30 | |
9/25(一) | 06:27 | 13:14 | 09:30-15:00 | |
9/26(二) | 07:55 | 14:25 | 11:00-16:30 | |
9/27(三) | 09:08 | 15:27 | 12:00-17:30 | |
9/28(四) | 10:08 | 16:20 | 13:00-17:30 | |
9/29(五) | 11:00 | 17:07 | 14:00-17:30 | |
9/30(六) | 11:48 | 17:49 | 15:00-17:30 |
注意事項說明