112 年 8 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 特定日公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|---|
8/1(二) | 10:33 | 17:19 | 13:30-17:30 | |
8/2(三) | 延長開放 | 00:00 | 05:36 | 06:00-07:30 |
11:28 | 18:12 | 14:30-18:30 | ||
8/3(四) | 延長開放 | 00:44 | 06:23 | 06:00-08:30 |
12:19 | 19:00 | 15:30-18:30 | ||
8/4(五) | 延長開放 | 01:24 | 07:11 | 06:00-09:00 |
13:08 | 19:46 | 16:00-18:30 | ||
8/5(六) | 延長開放 | 02:03 | 08:02 | 06:00-10:00 |
13:57 | 20:30 | 17:00-18:30 | ||
8/6(日) | 02:43 | 07:32 | 06:00-09:30 | |
8/7(一) | 03:24 | 09:51 | 08:00-12:00 | |
8/8(二) | 04:07 | 10:45 | 08:00-12:30 | |
8/9(三) | 04:56 | 11:42 | 08:00-13:30 | |
8/10(四) | 05:51 | 12:42 | 09:00-14:30 | |
8/11(五) | 06:52 | 13:46 | 10:00-15:30 | |
8/12(六) | 07:58 | 14:51 | 11:00-16:30 | |
8/13(日) | 09:02 | 15:51 | 12:00-17:30 | |
8/14(一) |
|
09:59 | 16:43 | 13:00-17:30 |
8/15(二) | 10:46 | 17:25 | 14:00-17:30 | |
8/16(三) | 11:26 | 17:59 | 14:30-17:30 | |
8/17(四) | 延長開放 | 00:28 | 06:00 | 06:00-08:00 |
12:01 | 18:28 | 15:00-18:30 | ||
8/18(五) | 延長開放 | 00:55 | 06:31 | 06:00-08:30 |
12:34 | 18:54 | 15:30-18:30 | ||
8/19(六) | 延長開放 | 01:20 | 07:00 | 06:00-09:00 |
13:06 | 19:18 | 16:00-18:30 | ||
8/20(日) | 延長開放 | 01:44 | 07:29 | 06:00-09:30 |
13:39 | 19:42 | 16:30-18:30 | ||
8/21(一) | 延長開放 | 02:09 | 07:58 | 06:00-10:00 |
14:14 | 20:09 | 17:30-18:30 | ||
8/22(二) | 02:35 | 08:31 | 08:00-10:30 | |
8/23(三) | 03:06 | 09:12 | 08:00-11:00 | |
8/24(四) | 03:44 | 10:04 | 08:00-12:00 | |
8/25(五) | 04:32 | 11:08 | 08:00-13:00 | |
8/26(六) | 05:33 | 12:23 | 09:00-14:30 | |
8/27(日) | 06:48 | 13:40 | 10:00-15:30 | |
8/28(一) | 08:07 | 14:51 | 11:00-16:30 | |
8/29(二) | 09:20 | 15:55 | 12:30-17:30 | |
8/30(三) | 10:22 | 16:51 | 13:30-17:30 | |
8/31(四) | 11:16 | 17:41 | 14:30-17:30 |
注意事項說明