112 年 7 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 特定日公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|---|
7/1(六) | 09:03 | 15:50 | 12:00-17:30 | |
7/2(日) | 09:54 | 16:45 | 13:00-17:30 | |
7/3(一) | 10:45 | 17:39 | 14:00-17:30 | |
7/4(二) | 延長開放 | 00:17 | 05:57 | 06:00-08:00 |
11:35 | 18:31 | 14:30-18:30 | ||
7/5(三) | 延長開放 | 01:05 | 06:44 | 06:00-08:30 |
12:25 | 19:21 | 15:30-18:30 | ||
7/6(四) | 延長開放 | 01:50 | 07:32 | 06:00-09:30 |
13:16 | 20:09 | 16:30-18:30 | ||
7/7(五) | 延長開放 | 02:34 | 08:24 | 06:00-10:30 |
14:08 | 20:58 | 17:00-18:30 | ||
7/8(六) | 延長開放 | 03:18 | 09:21 | 08:00-11:30 |
7/9(日) | 04:04 | 10:19 | 08:00-12:00 | |
7/10(一) | 04:52 | 11:19 | 08:00-13:00 | |
7/11(二) | 05:44 | 12:19 | 09:00-14:00 | |
7/12(三) | 06:38 | 13:21 | 09:30-15:30 | |
7/13(四) | 07:35 | 14:24 | 10:30-16:30 | |
7/14(五) |
|
08:31 | 15:25 | 11:30-17:30 |
7/15(六) | 09:25 | 16:23 | 12:30-17:30 | |
7/16(日) | 10:16 | 17:13 | 13:30-17:30 | |
7/17(一) | 11:02 | 17:56 | 14:00-17:30 | |
7/18(二) | 延長開放 | 00:26 | 05:56 | 06:00-08:00 |
11:43 | 18:31 | 15:00-18:30 | ||
7/19(三) | 延長開放 | 01:01 | 06:29 | 06:00-08:30 |
12:20 | 19:02 | 15:30-18:30 | ||
7/20(四) | 延長開放 | 01:33 | 07:00 | 06:00-09:00 |
12:54 | 19:30 | 16:00-18:30 | ||
7/21(五) | 延長開放 | 02:02 | 07:32 | 06:00-09:30 |
13:28 | 19:57 | 16:30-18:30 | ||
7/22(六) | 延長開放 | 02:30 | 08:06 | 06:00-10:00 |
14:02 | 20:25 | 17:00-18:30 | ||
7/23(日) | 延長開放 | 02:57 | 08:41 | 06:00-10:30 |
14:39 | 20:54 | 17:30-18:30 | ||
7/24(一) | 03:26 | 09:19 | 08:00-11:00 | |
7/25(二) | 03:59 | 10:03 | 08:00-12:00 | |
7/26(三) | 04:38 | 10:55 | 08:00-13:00 | |
7/27(四) | 05:25 | 11:55 | 08:30-14:00 | |
7/28(五) | 06:21 | 13:03 | 09:30-15:00 | |
7/29(六) | 07:24 | 14:12 | 10:30-16:00 | |
7/30(日) | 08:29 | 15:19 | 11:30-17:00 | |
7/31(一) | 09:33 | 16:21 | 12:30-17:30 |
注意事項說明