112年5月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 特定日公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|---|
5/1(一) | 08:44 | 14:38 | 12:00-16:30 | |
5/2(二) | 09:23 | 15:28 | 12:30-17:30 | |
5/3(三) | 09:58 | 16:10 | 13:00-17:30 | |
5/4(四) | 10:30 | 16:47 | 13:30-17:30 | |
5/5(五) | 11:02 | 17:21 | 14:00-17:30 | |
5/6(六) | 11:33 | 17:52 | 14:30-17:30 | |
5/7(日) | 延長開放 | 00:26 | 06:04 | 06:00-08:00 |
12:05 | 18:23 | 15:00-18:30 | ||
5/8(一) | 延長開放 | 01:09 | 06:36 | 06:00-08:30 |
12:39 | 18:59 | 16:00-18:30 | ||
5/9(二) | 延長開放 | 01:55 | 07:13 | 06:00-09:00 |
13:17 | 19:45 | 16:30-18:30 | ||
5/10(三) | 延長開放 | 02:45 | 08:01 | 06:00-10:00 |
14:01 | 20:40 | 17:00-18:30 | ||
5/11(四) | 03:43 | 09:03 | 08:00-11:00 | |
5/12(五) | 04:46 | 10:20 | 08:00-12:30 | |
5/13(六) | 05:53 | 11:41 | 09:00-13:30 | |
5/14(日) |
|
06:59 | 13:00 | 10:00-15:00 |
5/15(一) | 08:00 | 14:12 | 11:00-16:00 | |
5/16(二) | 08:53 | 15:15 | 12:00-17:00 | |
5/17(三) | 09:40 | 16:10 | 13:00-17:30 | |
5/18(四) | 10:22 | 16:59 | 13:30-17:30 | |
5/19(五) | 11:01 | 17:43 | 14:00-17:30 | |
5/20(六) | 11:37 | 18:22 | 15:00-17:30 | |
5/21(日) | 延長開放 | 00:39 | 06:24 | 06:00-08:30 |
12:10 | 18:56 | 15:30-18:30 | ||
5/22(一) | 延長開放 | 01:22 | 06:56 | 06:00-09:00 |
12:42 | 19:29 | 16:00-18:30 | ||
5/23(二) | 延長開放 | 02:03 | 07:29 | 06:00-09:30 |
13:15 | 20:03 | 16:30-18:30 | ||
5/24(三) | 延長開放 | 02:45 | 08:08 | 06:00-10:00 |
13:49 | 20:41 | 17:00-18:30 | ||
5/25(四) | 延長開放 | 03:29 | 08:53 | 06:30-11:00 |
14:28 | 21:24 | 17:30-18:30 | ||
5/26(五) | 04:15 | 09:44 | 08:00-11:30 | |
5/27(六) | 05:04 | 10:43 | 08:00-12:30 | |
5/28(日) | 05:56 | 11:45 | 09:00-13:30 | |
5/29(一) | 06:49 | 12:49 | 10:00-14:30 | |
5/30(二) | 07:38 | 13:50 | 11:00-15:30 | |
5/31(三) | 08:23 | 14:45 | 11:30-16:30 |
注意事項說明