112年4月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 特定日公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|---|
4/1(六) | 08:51 | 14:15 | 12:00-16:00 | |
4/2(日) | 09:39 | 15:14 | 13:00-17:00 | |
4/3(一) | 10:15 | 15:59 | 13:30-17:30 | |
4/4(二) | 10:46 | 16:37 | 14:00-17:30 | |
4/5(三) | 11:14 | 17:10 | 14:30-17:30 | |
4/6(四) | 11:41 | 17:39 | 15:00-17:30 | |
4/7(五) | 延長開放 | 00:00 | 05:52 | 06:00-08:00 |
12:08 | 18:05 | 15:00-18:30 | ||
4/8(六) | 延長開放 | 00:36 | 06:18 | 06:00-08:00 |
12:35 | 18:30 | 16:00-18:30 | ||
4/9(日) | 延長開放 | 01:13 | 06:45 | 06:00-08:30 |
13:04 | 19:02 | 16:00-18:30 | ||
4/10(一) | 延長開放 | 01:53 | 07:18 | 06:00-09:00 |
13:36 | 19:41 | 16:30-18:30 | ||
4/11(二) | 延長開放 | 02:39 | 07:59 | 06:00-10:00 |
14:14 | 20:31 | 17:30-18:30 | ||
4/12(三) | 03:34 | 08:51 | 08:00-11:00 | |
4/13(四) | 04:41 | 10:02 | 08:00-12:00 | |
4/14(五) |
|
06:01 | 11:30 | 09:00-13:30 |
4/15(六) | 07:22 | 13:00 | 10:30-15:00 | |
4/16(日) | 08:31 | 14:20 | 11:30-16:30 | |
4/17(一) | 09:26 | 15:25 | 12:30-17:30 | |
4/18(二) | 10:13 | 16:19 | 13:30-17:30 | |
4/19(三) | 10:53 | 17:06 | 14:00-17:30 | |
4/20(四) | 11:30 | 17:49 | 14:30-17:30 | |
4/21(五) | 延長開放 | 00:02 | 06:01 | 06:00-08:00 |
12:05 | 18:27 | 15:30-18:30 | ||
4/22(六) | 延長開放 | 00:45 | 06:34 | 06:00-08:30 |
12:37 | 19:04 | 16:00-18:30 | ||
4/23(日) | 延長開放 | 01:27 | 07:06 | 06:00-09:00 |
13:07 | 19:39 | 16:30-18:30 | ||
4/24(一) | 延長開放 | 02:09 | 07:41 | 06:00-09:30 |
13:38 | 20:17 | 17:00-18:30 | ||
4/25(二) | 延長開放 | 02:54 | 08:22 | 06:00-10:30 |
14:10 | 20:59 | 17:30-18:30 | ||
4/26(三) | 03:43 | 09:10 | 08:00-11:00 | |
4/27(四) | 04:39 | 10:09 | 08:00-12:00 | |
4/28(五) | 05:44 | 11:15 | 09:00-13:00 | |
4/29(六) | 06:53 | 12:27 | 10:00-14:30 | |
4/30(日) | 07:55 | 11:48 | 11:00-15:30 |
注意事項說明