跳到主要內容

Menu

112年3月北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

112 年 3 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表

日期滿潮乾潮參考安全通行時段
3/1(三) 06:53 12:22  10:00-14:30
3/2(四) 08:19 13:35 11:30-15:30
3/3(五) 09:28   14:44 12:30-16:30
3/4(六) 10:17   15:39 13:30-17:30
3/5(日) 10:55   16:22 14:00-17:30
3/6(一) 11:26   16:58 14:30-17:30
3/7(二) 11:53   17:30 15:00-17:30
3/8(三) 12:19   17:58 15:30-17:30
3/9(四) 00:15 06:16 08:00-08:30
12:44 18:23 16:00-17:30
3/10(五) 00:49 06:40 08:00-08:30
13:09 18:50 16:00-17:30
3/11(六) 01:24   07:06 08:00-09:00
13:36 19:21 16:30-17:30
3/12(日) 02:01 07:37 08:00-09:30
14:06 19:59 夜間非公告開放時間
3/13(一) 02:44 08:15 08:00-10:00

3/14(二)

03:35 09:03 08:00-11:00
3/15(三) 04:39 10:05 08:00-12:00
3/16(四) 06:03 11:26 09:00-13:30
3/17(五) 07:35 12:57 10:30-15:00
3/18(六) 08:53 14:21 12:00-16:30
3/19(日) 09:53 15:29 13:00-17:30
3/20(一) 10:41 16:24 14:00-17:30
3/21(二) 11:23 17:11 14:30-17:30
3/22(三) 12:01 17:54 15:00-17:30
3/23(四) 00:12 06:17 08:00-08:30
12:36 18:36 15:30-17:30
3/24(五) 00:55 06:52 08:00-09:00
13:09 19:17 16:00-17:30
3/25(六) 01:38 07:26 08:00-09:30
13:42 19:59 夜間非公告開放時間
3/26(日) 02:22 08:02 08:00-10:00
14:14 20:42 夜間非公告開放時間
3/27(一) 03:08 08:45 08:00-10:30
3/28(二) 04:00 09:35 08:00-11:30
3/29(三) 05:02 10:37 08:00-12:30
3/30(四) 06:19 11:48 09:30-13:30
3/31(五) 07:43 13:03 11:00-15:00

注意事項說明

  1. 本區域陸連島步行每日實施開放管制,詳如公告標示,開放時間為上午 08:00 至下午 17:30,旺季期間(4 至 9 月)公告特定日延長開放時間為上午 06:00 至下午 18:30。實際情形請依現場工作人員指示通行。
  2. 若欲參考安全通行時段,約為滿潮後 3 小時至乾潮後 2 小時期間,惟現地易受海象及風力等因素影響,仍請依現地管制時間通行,下午潮汐若未足 1 小時通行時間,則不予開放。
  3. 本表之資料來源為交通部中央氣象局 112 年澎湖馬公潮汐預報表。
  4. 本表同步刊載於本處官網,歡迎至澎湖國家風景區管理處官網查詢。
  5. 全年度北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表電子檔請點此下載【112年1-6月電子檔】【112年7-12月電子檔
展開
Top