112年2月北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|
2/1(三) | 08:45 | 14:08 | 12:00-16:00 |
2/2(四) | 09:50 | 15:09 | 13:00-17:00 |
2/3(五) | 10:41 | 15:59 | 14:00-17:30 |
2/4(六) | 11:21 | 16:40 | 14:30-17:30 |
2/5(日) | 11:55 | 17:15 | 15:00-17:30 |
2/6(一) | 12:25 | 17:46 | 15:30-17:30 |
2/7(二) | 12:52 | 18:15 | 16:00-17:30 |
2/8(三) | 00:28 | 06:37 | 08:00-08:30 |
13:18 | 18:43 | 16:30-17:30 | |
2/9(四) | 01:01 | 07:03 | 08:00-09:00 |
13:44 | 19:12 | 夜間非公告開放時間 | |
2/10(五) | 01:36 | 07:31 | 08:00-09:30 |
14:12 | 19:46 | 夜間非公告開放時間 | |
2/11(六) | 02:15 | 08:04 | 08:00-10:00 |
2/12(日) | 02:58 | 08:43 | 08:00-10:30 |
2/13(一) | 03:50 | 09:30 | 08:00-11:30 |
2/14(二) |
04:54 | 10:29 | 08:00-12:30 |
2/15(三) | 06:15 | 11:42 | 09:30-13:30 |
2/16(四) | 07:45 | 13:05 | 11:00-15:00 |
2/17(五) | 09:07 | 14:26 | 12:00-16:30 |
2/18(六) | 08:05 | 13:28 | 13:30-17:30 |
2/19(日) | 09:18 | 14:38 | 12:30-16:30 |
2/20(一) | 10:21 | 15:40 | 13:30-17:30 |
2/21(二) | 11:16 | 16:34 | 14:30-17:30 |
2/22(三) | 00:21 | 06:33 | 08:00-08:30 |
13:07 | 18:46 | 16:00-17:30 | |
2/23(四) | 01:07 | 07:13 | 16:00-17:30 |
13:43 | 19:32 | 夜間非公告開放時間 | |
2/24(五) | 01:52 | 07:52 | 08:00-10:00 |
14:19 | 20:22 | 夜間非公告開放時間 | |
2/25(六) | 02:40 | 08:32 | 08:00-10:30 |
2/26(日) | 03:30 | 09:18 | 08:00-11:00 |
2/27(一) | 04:27 | 10:11 | 08:00-12:00 |
2/28(二) | 05:34 | 11:13 | 08:30-13:00 |
注意事項說明