112 年 1 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|
1/1(日) | 06:45 | 12:42 | 10:00-14:30 |
1/2(一) | 07:59 | 13:43 | 11:00-15:30 |
1/3(二) | 09:06 | 14:41 | 12:30-16:30 |
1/4(三) | 10:04 | 15:33 | 13:30-17:30 |
1/5(四) | 10:53 | 16:17 | 14:00-17:30 |
1/6(五) | 11:35 | 16:54 | 15:00-17:30 |
1/7(六) | 12:12 | 17:27 | 15:30-17:30 |
1/8(日) | 12:45 | 17:58 | 16:00-17:30 |
1/9(一) | 00:01 | 06:25 | 08:00-08:30 |
13:16 | 18:29 | 16:30-17:30 | |
1/10(二) | 00:34 | 18:29 | 16:30-17:30 |
13:46 | 19:01 | 夜間非公告開放時間 | |
1/11(三) | 01:09 | 07:24 | 08:00-09:30 |
14:16 | 19:35 | 夜間非公告開放時間 | |
1/12(四) | 01:47 | 07:57 | 08:00-10:00 |
1/13(五) | 02:28 | 08:34 | 08:00-10:30 |
1/14(六) |
03:16 | 09:17 | 08:00-11:00 |
1/15(日) | 04:13 | 10:08 | 08:00-12:00 |
1/16(一) | 05:23 | 11:08 | 08:30-13:00 |
1/17(二) | 06:44 | 12:16 | 10:00-14:00 |
1/18(三) | 08:05 | 13:28 | 11:30-15:30 |
1/19(四) | 09:18 | 14:38 | 12:30-16:30 |
1/20(五) | 10:21 | 15:40 | 13:30-17:30 |
1/21(六) | 11:16 | 16:34 | 14:30-17:30 |
1/22(日) | 12:05 | 17:21 | 15:30-17:30 |
1/23(一) | 12:50 | 18:06 | 16:00-17:30 |
1/24(二) | 00:25 | 06:45 | 08:00-08:30 |
13:32 | 18:53 | 16:30-17:30 | |
1/25(三) | 01:14 | 07:30 | 08:00-09:30 |
14:13 | 19:45 | 夜間非公告開放時間 | |
1/26(四) | 02:04 | 08:16 | 08:00-10:00 |
1/27(五) | 02:57 | 09:04 | 08:00-11:00 |
1/28(六) | 03:54 | 09:57 | 08:00-12:00 |
1/29(日) | 04:59 | 10:55 | 08:00-13:00 |
1/30(一) | 06:10 | 11:57 | 09:30-14:00 |
1/31(二) | 07:28 | 13:02 | 10:30-15:00 |
注意事項說明