112 年 6 月份北寮赤嶼陸連島海域乾滿潮潮汐預報表
日期 | 特定日公告 | 滿潮 | 乾潮 | 參考安全通行時段 |
---|---|---|---|---|
6/1(四) | 09:05 | 15:34 | 12:00-17:30 | |
6/2(五) | 09:45 | 16:20 | 13:00-17:30 | |
6/3(六) | 10:24 | 17:04 | 13:30-17:30 | |
6/4(日) | 11:04 | 17:47 | 14:00-17:30 | |
6/5(一) | 延長開放 | 00:22 | 06:03 | 06:00-08:00 |
6/6(二) | 延長開放 | 11:44 | 18:32 | 15:00-18:30 |
6/7(三) | 延長開放 | 01:11 | 06:45 | 06:00-08:30 |
12:27 | 19:18 | 15:30-18:30 | ||
6/8(四) | 延長開放 | 02:49 | 08:23 | 06:00-10:30 |
14:06 | 21:01 | 17:30-18:30 | ||
6/9(五) | 03:40 | 09:25 | 08:00-11:30 | |
6/10(六) | 04:33 | 10:32 | 08:00-12:30 | |
6/11(日) | 05:29 | 11:39 | 08:30-13:30 | |
6/12(一) | 06:26 | 12:47 | 09:30-14:30 | |
6/13(二) | 07:22 | 13:52 | 10:30-15:30 | |
6/14(三) |
|
08:15 | 14:55 | 11:30-16:30 |
6/15(四) | 09:05 | 15:53 | 12:30-17:30 | |
6/16(五) | 09:52 | 16:45 | 13:00-17:30 | |
6/17(六) | 10:36 | 17:33 | 14:00-17:30 | |
6/18(日) | 11:16 | 18:14 | 14:30-17:30 | |
6/19(一) | 延長開放 | 00:37 | 06:15 | 06:00-08:00 |
11:54 | 18:49 | 15:00-18:30 | ||
6/20(二) | 延長開放 | 01:18 | 06:47 | 06:00-08:30 |
12:30 | 19:21 | 15:30-18:30 | ||
6/21(三) | 延長開放 | 01:56 | 07:19 | 06:00-09:00 |
13:05 | 19:52 | 16:00-18:30 | ||
6/22(四) | 延長開放 | 02:31 | 07:55 | 06:00-10:00 |
13:40 | 20:24 | 17:00-18:30 | ||
6/23(五) | 延長開放 | 03:06 | 08:34 | 06:00-10:30 |
14:18 | 20:59 | 17:30-18:30 | ||
6/24(六) | 03:41 | 09:17 | 08:00-11:00 | |
6/25(日) | 04:18 | 10:04 | 08:00-12:00 | |
6/26(一) | 04:57 | 10:57 | 08:00-13:00 | |
6/27(二) | 05:41 | 11:53 | 09:00-14:00 | |
6/28(三) | 06:29 | 12:52 | 09:30-15:00 | |
6/29(四) | 07:20 | 13:53 | 10:30-16:00 | |
6/30(五) | 08:12 | 14:52 | 11:30-16:30 |
注意事項說明